Сантехника
Мощность одной секции при 70 С | 185 Вт |
Рабочее давление | 16 атм |
Испытательное давление | 24 атм |
Макс. температура теплоносителя | 110 С |
Показатель Ph теплоносителя | 6.5 - 8 |
Содержание кислорода | не более 18мкг/п |
Взвешанные вещества | не более 5мкг/п |
Общая жесткость | не более 7мг/эквл |
Габариты одной секции | 570/78/78 мм |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Вес одной секции | 0.79 кг |
Вес брутто | 10.5 кг |
Вес нетто | 9.5 кг |
Цена за секцию
240 р.
Подробнее
Мощность одной секции при 70 С | 185 Вт |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытательное давление | 35 атм |
Макс. температура теплоносителя | 110 С |
Показатель Ph теплоносителя | 7 - 8 |
Содержание кислорода | не более 18мкг/п |
Взвешанные вещества | не более 5мкг/п |
Общая жесткость | не более 7мг/эквл |
Габариты одной секции | 570/78/78 мм |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Вес одной секции | 1.37 кг |
Вес брутто | 14.1 кг |
Вес нетто | 13.2 кг |
Цена за секцию
280 р.
Подробнее
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ